Mardi 02 septembre 2025
Ste Ingrid
Statistique des numéros  Commentaires [0]
Numéros Nombre de sorties % de sorties Dernière sortie Ecart
1 279 10.54 20/08/2025 4
2 261 9.86 20/08/2025 4
3 286 10.8 30/07/2025 13
4 271 10.24 30/08/2025 0
5 268 10.12 16/08/2025 6
6 282 10.65 09/08/2025 9
7 277 10.46 27/08/2025 1
8 251 9.48 18/08/2025 5
9 274 10.35 13/08/2025 7
10 259 9.78 11/08/2025 8
11 258 9.75 31/05/2025 39
12 266 10.05 27/08/2025 1
13 308 11.64 30/07/2025 13
14 251 9.48 25/08/2025 2
15 300 11.33 30/08/2025 0
16 278 10.5 21/07/2025 17
17 262 9.9 30/06/2025 26
18 255 9.63 16/08/2025 6
19 250 9.44 09/08/2025 9
20 268 10.12 27/08/2025 1
21 258 9.75 25/08/2025 2
22 296 11.18 25/08/2025 2
23 270 10.2 30/08/2025 0
24 272 10.28 19/07/2025 18
25 257 9.71 28/07/2025 14
26 279 10.54 18/08/2025 5
27 275 10.39 20/08/2025 4
28 275 10.39 14/07/2025 20
29 276 10.43 23/07/2025 16
30 267 10.09 23/08/2025 3
31 284 10.73 27/08/2025 1
32 260 9.82 25/08/2025 2
33 262 9.9 21/07/2025 17
34 263 9.94 30/08/2025 0
35 273 10.31 28/04/2025 53
36 272 10.28 20/08/2025 4
37 267 10.09 30/07/2025 13
38 287 10.84 09/08/2025 9
39 244 9.22 30/08/2025 0
40 273 10.31 27/08/2025 1
41 307 11.6 30/07/2025 13
42 259 9.78 25/08/2025 2
43 263 9.94 04/08/2025 11
44 270 10.2 11/08/2025 8
45 264 9.97 16/08/2025 6
46 268 10.12 05/07/2025 24
47 258 9.75 13/08/2025 7
48 255 9.63 02/08/2025 12
49 272 10.28 23/08/2025 3
Statistique des numéros "CHANCE"  Commentaires [0]
Numéros Chance Nombre de sorties % de sorties Dernière sortie Ecart
1 275 10.39 13/08/2025 7
2 258 9.75 25/08/2025 2
3 255 9.63 30/07/2025 13
4 260 9.82 16/07/2025 19
5 278 10.5 04/08/2025 11
6 242 9.14 27/08/2025 1
7 293 11.07 20/08/2025 4
8 245 9.26 09/08/2025 9
9 275 10.39 23/08/2025 3
10 265 10.01 30/08/2025 0
Visiteurs : 124086 - connectés : 106
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site