Mardi 01 juillet 2025
St Thierry
Les tirages  Commentaires [0]
Date B1 B2 B3 B4 B5 Ch Joker+ Gain Rang 1 Gain Rang 2 Gain Rang 3 Gain Rang 4 Gain Rang 5 Mise
25/09/2023 4 13 27 46 21 4 5909206 5000000.00 152607.20 524.60 297.20 38.00 16.80
23/09/2023 26 28 40 37 6 8 0 4000000.00 248219.00 7181.40 521.50 58.00 24.10
20/09/2023 48 19 37 16 29 1 0 3000000.00 64198.60 1678.80 440.30 85.20 23.80
18/09/2023 5 30 40 35 17 6 7059607 2000000.00 74245.90 1510.10 653.60 71.70 23.80
16/09/2023 42 43 32 40 15 4 0 18000000.00 281030.80 1853.80 751.90 71.60 28.40
13/09/2023 11 27 30 48 49 8 9431788 16000000.00 106292.80 910.20 412.20 50.00 20.40
11/09/2023 31 44 40 13 28 6 8549474 15000000.00 65122.20 1288.70 408.50 57.00 21.20
09/09/2023 15 7 3 42 4 4 7326548 14000000.00 296230.10 812.30 354.30 41.80 16.80
06/09/2023 47 30 15 33 4 10 9235278 13000000.00 114001.20 1357.30 518.60 78.30 25.20
04/09/2023 27 13 2 11 36 10 6019762 12000000.00 103071.50 1227.10 324.00 54.90 16.30
02/09/2023 10 33 47 1 7 10 4459447 11000000.00 305425.00 1080.30 380.80 51.70 18.30
30/08/2023 46 31 20 45 39 10 0 10000000.00 216202.50 7910.90 694.60 83.80 31.90
28/08/2023 9 35 23 37 28 7 2051561 9000000.00 70130.70 645.90 337.30 33.10 18.20
26/08/2023 15 14 21 34 45 5 4674357 8000000.00 242373.80 5198.80 540.10 48.60 23.20
23/08/2023 46 29 25 8 34 7 0 7000000.00 154551.40 4689.60 517.30 42.50 21.40
21/08/2023 3 17 4 36 22 6 6457240 6000000.00 155220.10 902.00 425.60 53.60 19.60
19/08/2023 27 8 32 11 4 10 2006839 5000000.00 127032.70 1016.50 285.60 53.80 15.80
16/08/2023 24 41 19 35 27 9 4384728 4000000.00 28437.20 757.10 427.90 54.00 21.60
14/08/2023 44 13 3 27 49 9 2789417 3000000.00 74570.10 627.60 299.00 40.40 16.50
12/08/2023 9 20 44 1 39 9 0 2000000.00 234617.90 1101.20 509.90 50.70 22.50
09/08/2023 6 31 45 14 3 9 0 14000000.00 213540.80 801.80 475.90 49.10 20.00
07/08/2023 11 1 15 48 47 7 8967901 13000000.00 53537.20 612.50 441.80 34.40 19.90
05/08/2023 40 42 2 7 10 2 4930528 12000000.00 76559.10 1067.70 463.20 50.60 20.30
02/08/2023 18 12 32 9 23 9 1214975 11000000.00 40504.60 595.50 287.00 37.60 14.70
31/07/2023 1 47 22 33 4 1 8170154 10000000.00 93271.80 1110.50 588.60 60.30 22.70
Total Extraction : 2619 | Affichage : 25

<<  <  78910111213141516  >  >>

Visiteurs : 177106 - connectés : 134
Copyright  2003 - 2025  |  B.L.D Logiciels  |  Plan du site